Lunch Sessions
Freitag und Samstag
auf der GAIN18
13:00 – 14:00 Uhr
Raum Gloucester
Gute Gespräche bei gutem Essen. Mit den Lunch Sessions wollen wir Ihnen ein interessantes Netzwerken während der Mittagspause anbieten. Jeder unserer Tische hat zwei bis drei Gastgeber von Hochschulen, Forschungseinrichtungen oder aus der Politik. Hier finden Sie ein Placement. Bitte wählen Sie auf Converve für jeden Tag vorab einen Tisch aus. Alle Tische sind nummeriert und wir bitten Sie, zu Beginn jeder Lunch Session an dem Tisch Platz zu nehmen, den Sie gebucht haben.
Bon appétit!
Tischbelegung für die Lunch Sessions
am Freitag und Samstag:
Freitag |
|||||||
Tisch |
Institution |
Titel |
Vor- |
Nachname |
|||
1 | Albert-Ludwigs-Universität Freiburg | Prof. Dr. | Hans-Jochen | Schiewer | |||
1 | Albert-Ludwigs-Universität Freiburg | Dr. | Johannes | Kaiser | |||
2 | Eberhard Karls Universität Tübingen | Dr. | Andrea | Schaub | |||
2 | Eberhard Karls Universität Tübingen | Prof. Dr. | Ingo | Autenrieth | |||
3 | Georg-August-Universität Göttingen | Prof. Dr. | Hiltraud | Casper-Hehne | |||
3 | Georg-August-Universität Göttingen | Dr. | Jan | Clemens | |||
4 | Humboldt-Universität zu Berlin | Marion | Haustein | ||||
4 | Humboldt-Universität zu Berlin | Uta | Bielfeldt | ||||
5 | Johannes Gutenberg-Universität Mainz | Prof. Dr. | Georg | Krausch | |||
5 | Johannes Gutenberg-Universität Mainz | Dr. | Markus | Häfner | |||
6 | Julius-Maximilians-Universität Würzburg | Dr. | Stephan | Schröder-Köhne | |||
6 | Julius-Maximilians-Universität Würzburg | Krischan | Brandl | ||||
7 | Universität Hamburg | Prof. Dr. | Dieter | Lenzen | |||
7 | Universität Hamburg | Prof. Dr. | Jan | Louis | |||
8 | Universität Heidelberg | Prof. Dr. | Dieter | Heermann | |||
8 | Universität Heidelberg | Dr. | May-Britt | Becker | |||
9 | Universität zu Köln | Prof. Dr. | Manuela | Günter | |||
9 | Universität zu Köln | Wiebke | Golombek | ||||
10 | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | Prof. Dr. Dr. | Michael | Hoch | |||
10 | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | Prof. Dr. | Andreas | Zimmer | |||
11 | WWU Münster | Prof. Dr. | Monika | Stoll | |||
11 | WWU Münster | Helga | Soer-Sodmann | ||||
12 | BMBF | Dr. | Georg | Schütte | |||
12 | Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung Hamburg | Senatorin | Katharina | Fegebank | |||
12 | Generalkonsulat Boston | Nicole | Menzenbach | ||||
13 | Die Junge Akademie | Dr. | Marion | Schulte zu Berge | |||
13 | Die Junge Akademie | Dr. | Christoph | Lundgreen | |||
14 | Freie Universität Berlin | Prof. Dr. | Günter | Ziegler | |||
14 | Freie Universität Berlin | Dr. | Herbert | Grieshop | |||
15 | Goethe-Universität Frankfurt am Main | Prof. Dr. | Birgitta | Wolff | |||
15 | Goethe-Universität Frankfurt am Main | Marlar | Kin | ||||
16 | Ludwig-Maximilians-Universität München | Markus | Miorandi | ||||
17 | PIER – Partnership of Universität Hamburg and DESY | Prof. Dr. | Franz | Kärtner | |||
17 | PIER – Partnership of Universität Hamburg and DESY | Prof. Dr. | Robert | Blick | |||
18 | Deutsches Elektronen-Synchrotron | Prof. | Helmut | Dosch | |||
18 | Deutsches Elektronen-Synchrotron | Dr. | Frank | Lehner | |||
19 | TU Hamburg | Prof. Dr. | Ed | Brinksma | |||
19 | HAW Hamburg | Prof. Dr. | Micha | Teuscher | |||
20 | Leibniz Universität Hannover | Prof. Dr. | Volker | Epping | |||
20 | Leibniz Universität Hannover | Prof. Dr. | Peter | Wriggers | |||
21 | Universität Stuttgart | Prof. Dr.-Ing. | Wolfram | Ressel | |||
21 | RWTH Aachen | Manfred | Nettekoven | ||||
22 | Christian-Albrechts-Universität zu Kiel | Dr. | Barbara | Röckl | |||
22 | Christian-Albrechts-Universität zu Kiel | Prof. Dr. | Karin | Schwarz | |||
24 | DAAD | Prof. Dr. | Margret | Wintermantel | |||
24 | DAAD | Dr. | Nina | Lemmens | |||
25 | Universität Leipzig | Prof. Dr. | Beate | Schücking | |||
25 | German U15 | Dr. | Jan | Wöpking | |||
26 | TU Berlin | Prof. Dr. | Angela | Ittel | |||
26 | TU Darmstadt | Prof. Dr. | Hans-Jürgen | Prömel | |||
28 | Max-Planck-Gesellschaft | Kerstin | Dübner-Gee | ||||
28 | Max-Planck-Gesellschaft | Dr. | Barbara | Spielmann | |||
29 | Helmholtz-Gemeinschaft | Alexandra | Rosenbach | ||||
29 | Helmholtz-Gemeinschaft | Katrin | Klink | (KIT) | |||
29 | Helmholtz-Gemeinschaft | Jochen | Barnstedt | (DESY) | |||
31 | UAS7 – Hochschule München | Prof. Dr. | Sonja | Munz | |||
31 | Fraunhofer-Gesellschaft | Prof. Dr. | Alexander | Kurz | |||
32 | UAS7 – Hochschule Bremen | Prof. Dr. | Jan-Henning | Dirks | |||
32 | UAS7 – HAW Hamburg | Prof. Dr. | Thomas | Netzel | |||
33 | Studienstiftung | Dr. | Annette | Julius | |||
33 | Leopoldina | Dr. | Andreas | Clausing | |||
34 | Leibniz-Gemeinschaft | Dr. | Bettina | Böhm | |||
34 | Leibniz-Gemeinschaft | Prof. Dr.-Ing. | Matthias | Kleiner | |||
35 | DFG | Prof. | Dorothee | Dzwonnek | |||
35 | DFG | Prof. Dr. | Peter | Strohschneider | |||
36 | AvH | Prof. Dr. | Hans-Christian | Pape | |||
36 | AvH | Dr. | Judith | Wellen | |||
37 | Volkswagen-Stiftung | Prof. Dr. | Johanna | Brumberg | |||
37 | Volkswagen-Stiftung | Dr. | Henrike | Hartmann | |||
38 | TU Dortmund | Albrecht | Ehlers | ||||
38 | Universität Duisburg-Essen | Dr. | Christiane | Wüllner | |||
39 | TU Dortmund | Prof. Dr. | Gerhard | Schembecker | |||
39 | Ruhr-Universität Bochum | Ruth | Girmes | ||||
40 | Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg | Ulrich | Steinbach | ||||
40 | Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg | Martina | Diesing | ||||
41 | Max-Planck-Gesellschaft | Dr. | Berit | Ullrich | |||
41 | Max-Planck-Gesellschaft | Sabine | Panglung | ||||
41 | Max-Planck-Gesellschaft | Felix | Kahle | ||||
42 | Helmholtz-Gemeinschaft | Alissa | Arts | (Forschungszentrum Jülich) | |||
42 | Helmholtz-Gemeinschaft | Janine | Maurer | (KIT) | |||
Samstag |
|||||||
Tisch |
Institution |
Titel |
Vor- |
Nachname |
|||
1 | Albert-Ludwigs-Universität Freiburg | Prof. Dr. | Hans-Jochen | Schiewer | |||
1 | Albert-Ludwigs-Universität Freiburg | Dr. | Johannes | Kaiser | |||
2 | Eberhard Karls Universität Tübingen | Dr. | Andrea | Schaub | |||
2 | Eberhard Karls Universität Tübingen | Prof. Dr. | Ingo | Autenrieth | |||
3 | Georg-August-Universität Göttingen | Prof. Dr. | Hiltraud | Casper-Hehne | |||
3 | Georg-August-Universität Göttingen | Dr. | Jan | Clemens | |||
4 | Humboldt-Universität zu Berlin | Marion | Haustein | ||||
4 | Humboldt-Universität zu Berlin | Uta | Bielfeldt | ||||
5 | Johannes Gutenberg-Universität Mainz | Prof. Dr. | Georg | Krausch | |||
5 | Johannes Gutenberg-Universität Mainz | Dr. | Markus | Häfner | |||
6 | Julius-Maximilians-Universität Würzburg | Dr. | Stephan | Schröder-Köhne | |||
6 | Julius-Maximilians-Universität Würzburg | Krischan | Brandl | ||||
7 | Universität Hamburg | Prof. Dr. | Jan | Louis | |||
7 | Fraunhofer-Gesellschaft | Prof. Dr. | Alexander | Kurz | |||
8 | Universität Heidelberg | Prof. Dr. | Dieter | Heermann | |||
8 | Universität Heidelberg | Dr. | May-Britt | Becker | |||
9 | Universität zu Köln | Prof. Dr. | Manuela | Günter | |||
9 | Universität zu Köln | Wiebke | Golombek | ||||
10 | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | Prof. Dr. Dr. | Michael | Hoch | |||
10 | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | Prof. Dr. | Andreas | Zimmer | |||
11 | WWU Münster | Prof. Dr. | Monika | Stoll | |||
11 | WWU Münster | Helga | Soer-Sodmann | ||||
12 | Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung Hamburg | Senatorin | Katharina | Fegebank | |||
12 | Universität Hamburg | Prof. Dr. | Dieter | Lenzen | |||
14 | Freie Universität Berlin | Prof. Dr. | Günter | Ziegler | |||
14 | Freie Universität Berlin | Dr. | Claudia | Niggebrügge | |||
15 | Goethe-Universität Frankfurt am Main | Prof. Dr. | Birgitta | Wolff | |||
15 | Goethe-Universität Frankfurt am Main | Katharina | Dolata | ||||
16 | Ludwig-Maximilians-Universität München | Markus | Miorandi | ||||
18 | Deutsches Elektronen-Synchrotron | Prof. | Helmut | Dosch | |||
18 | Deutsches Elektronen-Synchrotron | Dr. | Frank | Lehner | |||
19 | TU Hamburg | Prof. Dr. | Ed | Brinksma | |||
19 | HAW Hamburg | Prof. Dr. | Micha | Teuscher | |||
20 | Leibniz Universität Hannover | Prof. Dr. | Volker | Epping | |||
20 | Leibniz Universität Hannover | Prof. Dr. | Peter | Wriggers | |||
21 | Universität Stuttgart | Prof. Dr.-Ing. | Wolfram | Ressel | |||
21 | RWTH Aachen | Manfred | Nettekoven | ||||
22 | Christian-Albrechts-Universität zu Kiel | Dr. | Gesche | Braker | |||
22 | Christian-Albrechts-Universität zu Kiel | Prof. Dr. | Karin | Schwarz | |||
24 | DAAD | Prof. Dr. | Margret | Wintermantel | |||
24 | DAAD | Dr. | Nina | Lemmens | |||
25 | Universität Leipzig | Prof. Dr. | Beate | Schücking | |||
25 | German U15 | Dr. | Jan | Wöpking | |||
26 | TU Berlin | Prof. Dr. | Angela | Ittel | |||
26 | TU Darmstadt | Prof. Dr. | Hans-Jürgen | Prömel | |||
28 | Max-Planck-Gesellschaft | Kerstin | Dübner-Gee | ||||
28 | Max-Planck-Gesellschaft | Dr. | Barbara | Spielmann | |||
29 | Helmholtz-Gemeinschaft | Alexandra | Rosenbach | ||||
29 | Helmholtz-Gemeinschaft | Katrin | Klink | (KIT) | |||
29 | Helmholtz-Gemeinschaft | Jochen | Barnstedt | (DESY) | |||
31 | UAS7 – Hochschule München | Prof. Dr. | Sonja | Munz | |||
31 | UAS7 – HWR Berlin | Prof. Dr. | Andreas | Zaby | |||
32 | UAS7 – Hochschule Bremen | Prof. Dr. | Jan-Henning | Dirks | |||
32 | UAS7 – HAW Hamburg | Prof. Dr. | Thomas | Netzel | |||
37 | Volkswagen-Stiftung | Prof. Dr. | Johanna | Brumberg | |||
37 | Volkswagen-Stiftung | Dr. | Henrike | Hartmann | |||
38 | TU Dortmund | Albrecht | Ehlers | ||||
38 | Universität Duisburg-Essen | Dr. | Christiane | Wüllner | |||
39 | TU Dortmund | Prof. Dr. | Gerhard | Schembecker | |||
39 | Ruhr-Universität Bochum | Ruth | Girmes | ||||
40 | Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg | Ulrich | Steinbach | ||||
40 | Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg | Martina | Diesing | ||||
41 | Max-Planck-Gesellschaft | Dr. | Berit | Ullrich | |||
41 | Max-Planck-Gesellschaft | Sabine | Panglung | ||||
42 | Helmholtz-Gemeinschaft | Alissa | Arts | (Forschungszentrum Jülich) | |||
42 | Helmholtz-Gemeinschaft | Janine | Maurer | (KIT) |